Los 200 nombres más frecuentes en España: por sexo y provincia
Nombres de niña y niño muy populares en territorio español
Si buscas ideas de nombres para tu bebé, puedes inspirarte viendo listas con ellos. En conmishijos.como te presentamos un listado con los 200 nombres más frecuentes en España. Son nombres frecuentes para niños y para niñas.
En esta selección verás tanto los nombres más clásicos ocupando los primeros puestos de la lista, como nuevas incorporaciones de nombres más modernos y actuales. Además, te explicamos en qué provincias aparecen con mayor incidencia los 10 nombres más populares para niños y niñas.
Ver +: Diccionario de nombres para niños y niñas
Índice
1. Los 100 nombres de niña más frecuentes en España2. Los 100 nombres más populares para niños en España
Los 100 nombres de niña más frecuentes en España
|
| |||
| NOMBRE COMPLETO | FRECUENCIA | NOMBRE: Incluido en los nombres simples y compuestos | FRECUENCIA |
1 | MARIA CARMEN | 652.184 | MARIA | 6.173.701 |
2 | MARIA | 597.226 | CARMEN | 1.194.658 |
3 | CARMEN | 383.575 | ANA | 806.005 |
4 | ANA MARIA | 272.433 | ISABEL | 662.992 |
5 | JOSEFA | 269.508 | DOLORES | 481.859 |
6 | ISABEL | 262.845 | PILAR | 455.292 |
7 | MARIA PILAR | 261.662 | TERESA | 410.287 |
8 | MARIA DOLORES | 257.057 | ROSA | 395.455 |
9 | LAURA | 257.015 | JOSEFA | 389.667 |
10 | MARIA TERESA | 249.773 | CRISTINA | 333.907 |
11 | ANA | 248.571 | ANGELES | 312.693 |
12 | CRISTINA | 228.264 | LAURA | 300.980 |
13 | MARTA | 226.279 | ANTONIA | 295.682 |
14 | MARIA ANGELES | 224.805 | ELENA | 279.332 |
15 | FRANCISCA | 209.121 | MARTA | 258.697 |
16 | LUCIA | 205.894 | FRANCISCA | 256.086 |
17 | MARIA ISABEL | 204.069 | LUCIA | 251.607 |
18 | MARIA JOSE | 203.171 | MERCEDES | 241.792 |
19 | ANTONIA | 202.917 | LUISA | 236.388 |
20 | DOLORES | 192.315 | CONCEPCION | 227.183 |
21 | SARA | 170.412 | ROSARIO | 223.614 |
22 | PAULA | 169.714 | JOSE | 209.234 |
23 | ELENA | 161.252 | PAULA | 198.189 |
24 | MARIA LUISA | 158.520 | SARA | 195.005 |
25 | RAQUEL | 148.025 | RAQUEL | 172.286 |
26 | ROSA MARIA | 147.129 | JUANA | 172.211 |
27 | PILAR | 144.857 | MANUELA | 166.807 |
28 | CONCEPCION | 143.521 | EVA | 164.987 |
29 | MANUELA | 142.250 | ROCIO | 164.324 |
30 | MARIA JESUS | 137.600 | BEATRIZ | 163.762 |
31 | MERCEDES | 136.531 | PATRICIA | 162.049 |
32 | JULIA | 124.659 | JESUS | 161.151 |
33 | BEATRIZ | 123.394 | VICTORIA | 159.761 |
34 | NURIA | 120.746 | JULIA | 157.631 |
35 | SILVIA | 120.243 | BELEN | 149.595 |
36 | ROSARIO | 119.004 | ANDREA | 149.032 |
37 | JUANA | 117.985 | SILVIA | 143.509 |
38 | ALBA | 117.144 | ENCARNACION | 142.226 |
39 | IRENE | 116.769 | ALBA | 141.428 |
40 | TERESA | 116.659 | ESTHER | 140.012 |
41 | ENCARNACION | 114.194 | NURIA | 136.335 |
42 | PATRICIA | 112.070 | IRENE | 134.415 |
43 | MONTSERRAT | 109.500 | MONTSERRAT | 133.930 |
44 | ANDREA | 107.853 | ANGELA | 130.548 |
45 | ROCIO | 107.348 | SANDRA | 126.524 |
46 | MONICA | 103.137 | INMACULADA | 126.383 |
47 | ROSA | 101.404 | MONICA | 125.975 |
48 | ALICIA | 100.185 | ALICIA | 124.802 |
49 | MARIA MAR | 99.439 | YOLANDA | 123.660 |
50 | SONIA | 98.012 | SONIA | 122.793 |
51 | SANDRA | 97.803 | MAR | 122.713 |
52 | ANGELA | 97.442 | MARINA | 121.056 |
53 | MARINA | 97.244 | MARGARITA | 118.208 |
54 | SUSANA | 95.561 | SUSANA | 116.748 |
55 | NATALIA | 93.589 | NATALIA | 110.115 |
56 | YOLANDA | 91.972 | CLAUDIA | 106.800 |
57 | MARGARITA | 88.806 | SOFIA | 105.786 |
58 | MARIA JOSEFA | 86.625 | CAROLINA | 100.320 |
59 | CLAUDIA | 81.845 | AMPARO | 97.477 |
60 | EVA | 80.424 | INES | 96.070 |
61 | MARIA ROSARIO | 79.010 | GLORIA | 93.914 |
62 | INMACULADA | 78.417 | NIEVES | 92.617 |
63 | SOFIA | 78.372 | VERONICA | 91.902 |
64 | MARIA MERCEDES | 77.001 | LOURDES | 90.177 |
65 | CARLA | 76.880 | SOLEDAD | 88.706 |
66 | ANA ISABEL | 76.176 | CARLA | 88.631 |
67 | ESTHER | 74.800 | ALEJANDRA | 88.120 |
68 | NOELIA | 73.785 | DANIELA | 85.540 |
69 | VERONICA | 71.620 | LUZ | 85.521 |
70 | ANGELES | 66.660 | NOELIA | 84.785 |
71 | NEREA | 66.431 | LORENA | 82.604 |
72 | CAROLINA | 66.257 | BEGOÑA | 81.435 |
73 | MARIA VICTORIA | 63.411 | FATIMA | 77.829 |
74 | EVA MARIA | 63.017 | CONSUELO | 75.316 |
75 | INES | 62.506 | ASUNCION | 74.865 |
76 | MIRIAM | 62.316 | OLGA | 74.319 |
77 | MARIA ROSA | 62.086 | BLANCA | 73.687 |
78 | DANIELA | 61.938 | NEREA | 71.718 |
79 | LORENA | 61.715 | MIRIAM | 71.277 |
80 | ANA BELEN | 60.543 | ESPERANZA | 71.121 |
81 | MARIA ELENA | 60.267 | MILAGROS | 71.103 |
82 | MARIA CONCEPCION | 59.972 | CLARA | 69.134 |
83 | VICTORIA | 59.646 | CATALINA | 69.114 |
84 | AMPARO | 59.337 | LIDIA | 68.425 |
85 | MARIA ANTONIA | 55.939 | AURORA | 65.099 |
86 | CATALINA | 54.021 | CELIA | 64.811 |
87 | MARTINA | 53.910 | MAGDALENA | 63.072 |
88 | LIDIA | 53.324 | ANNA | 63.034 |
89 | ALEJANDRA | 52.471 | EMILIA | 62.730 |
90 | CELIA | 52.344 | ADRIANA | 61.295 |
|
| |||
91 | MARIA NIEVES | 52.036 | ELISA | 59.517 |
92 | CONSUELO | 51.406 | MARTINA | 58.926 |
93 | OLGA | 49.882 | EUGENIA | 57.306 |
94 | AINHOA | 49.195 | VANESA | 57.179 |
95 | FATIMA | 48.665 | VIRGINIA | 57.091 |
96 | GLORIA | 48.082 | AINHOA | 55.332 |
97 | EMILIA | 47.438 | GEMA | 54.712 |
98 | MARIA SOLEDAD | 46.830 | JOSEFINA | 54.499 |
99 | CLARA | 46.789 | PURIFICACION | 51.356 |
100 | MARIA CRISTINA | 46.687 | DIANA | 51.062 |
María, como ves es el nombre más frecuente en España, sin embargo tiene una explicación, y es que, se incluyen todos los nombres femeninos que lo contengan, por ejemplo: María Carmen, María Isabel, Ana María, etc. Pero, veamos en qué provincias son más frecuentes los 10 nombres más populares en España:
1. Maria Carmen:es el nombre más frecuente con más de 600.000 mujeres y niñas que lo llevan. Está presente en todo el territorio español, pero con una mayor incidencia en A Coruña, Lugo, Pontevedrea, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Granda.
2. María ocupa el segundo puesto y es más frecuente en Badajoz, Málaga, Baleares, Málaga, Jaén, Albacete, Murcia y Almería.
3. Carmen: es muy popular en Pontevedra, Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén, Almería y Murcia.
4. Josefa: es un nombre con una edad media de 68 años, lo cual indica que son las mujeres mayores y no las niñas las que llevan este nombre. Tiene una mayor incidencia en Orense, Albacete, Murcia, Alicante, Jaén, Cádiz y Huelva.
5. Amparo: también es un nombre más popular entre las mujeres más mayores ya que la edad media de las Amparos es de 64 años y tiene una mayor incidencia en Teruel, Cuenca, Castellón, Valencia, Albacete y Sevilla.
6. María José: su edad media es de 47 años y está presente, sobre todo, en A Coruña, Valencia, Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada.
7. María Dolores: es más popular en el sur de España, se encuentra con más frecuencia en Sevilla, Córdoba, Jaén, Albacete, Huelva, Murcia y Almería.
8. María Teresa: este nombre de mujer, por el contrario, es más popular en el norte de España, sobre todo en Huesca, Lleida, Navarra, Valladolid, Salamanca y Zamora.
9. Isabel: es más popular en Cáceres, Badajoz, Albacete, Ciudad Real, Almería y Murcia.
10. Laura: es el nombre más joven de este top 10, ya que la edad media de las Lauras es de 29 años. Es más frecuente en Madrid, Toledo, Valladolid, Guadalajara, La Rioja, Zaragoza y Barcelona.
Otro dato significativo es que en los primeros puestos hay nombres de toda la vida, es decir, nombres que desde hace décadas ocupan los primeros puestos entre los más populares como Ana, Laura, Cristina o Isabel.
Asimismo, en esta lista extraída del padrón de habitantes en España a fecha de 1 de enero de 2019 y publicada en mayo de 2020, también se han colado otros nombres que resultan más novedosos y no eran tan populares hace unos años como Claudia, Alba, Andrea o Carla. Y es que, muchos nuevos padres, prefieren nombres más novedosos y no tan tradicionales.
Los 100 nombres más populares para niños en España
| NOMBRE COMPLETO | FRECUENCIA | NOMBRE: Incluido en los nombres simples y compuestos | FRECUENCIA |
1 | ANTONIO | 666.584 | JOSE | 2.711.765 |
2 | MANUEL | 581.915 | ANTONIO | 1.424.236 |
3 | JOSE | 578.937 | JUAN | 1.309.004 |
4 | FRANCISCO | 488.901 | MANUEL | 1.274.412 |
5 | DAVID | 366.782 | FRANCISCO | 1.147.147 |
6 | JUAN | 340.021 | LUIS | 814.069 |
7 | JOSE ANTONIO | 308.091 | JAVIER | 747.914 |
8 | JAVIER | 307.329 | MIGUEL | 701.870 |
9 | DANIEL | 298.813 | CARLOS | 638.695 |
10 | JOSE LUIS | 290.986 | ANGEL | 637.440 |
11 | FRANCISCO JAVIER | 287.152 | JESUS | 568.442 |
12 | CARLOS | 278.297 | DAVID | 475.126 |
13 | JESUS | 274.932 | PEDRO | 394.322 |
14 | ALEJANDRO | 261.480 | DANIEL | 386.144 |
15 | MIGUEL | 245.575 | ALEJANDRO | 340.250 |
16 | JOSE MANUEL | 241.599 | MARIA | 316.250 |
17 | RAFAEL | 233.996 | ALBERTO | 298.343 |
18 | MIGUEL ANGEL | 227.729 | RAFAEL | 296.144 |
19 | PEDRO | 221.987 | FERNANDO | 292.851 |
20 | PABLO | 219.386 | PABLO | 290.204 |
21 | ANGEL | 218.381 | JORGE | 263.318 |
22 | SERGIO | 207.521 | RAMON | 254.787 |
23 | JOSE MARIA | 205.759 | SERGIO | 231.146 |
24 | FERNANDO | 202.815 | ENRIQUE | 211.115 |
25 | JORGE | 193.295 | ANDRES | 203.290 |
26 | LUIS | 191.493 | DIEGO | 199.294 |
27 | ALBERTO | 179.769 | VICENTE | 199.290 |
28 | JUAN CARLOS | 160.492 | VICTOR | 186.023 |
29 | ALVARO | 160.461 | ADRIAN | 185.050 |
30 | ADRIAN | 154.997 | IGNACIO | 180.640 |
31 | JUAN JOSE | 153.195 | ALVARO | 178.655 |
32 | DIEGO | 153.179 | RAUL | 166.990 |
33 | RAUL | 140.774 | EDUARDO | 161.004 |
34 | IVAN | 134.723 | IVAN | 160.058 |
|
|
|
|
| |
35 | JUAN ANTONIO | 133.472 | OSCAR | 155.582 |
36 | RUBEN | 128.632 | JOAQUIN | 150.463 |
37 | ENRIQUE | 128.236 | RUBEN | 149.172 |
38 | OSCAR | 123.004 | SANTIAGO | 141.911 |
39 | RAMON | 121.089 | ROBERTO | 129.806 |
40 | VICENTE | 117.127 | MARIO | 129.778 |
41 | ANDRES | 115.748 | GABRIEL | 123.586 |
42 | JUAN MANUEL | 113.168 | ALFONSO | 122.261 |
43 | JOAQUIN | 110.998 | JAIME | 117.675 |
44 | SANTIAGO | 110.080 | MARCOS | 115.494 |
45 | VICTOR | 105.958 | RICARDO | 112.168 |
46 | EDUARDO | 105.731 | JULIO | 108.099 |
47 | MARIO | 103.908 | EMILIO | 107.980 |
48 | ROBERTO | 98.075 | SALVADOR | 101.312 |
49 | JAIME | 96.654 | HUGO | 96.886 |
50 | FRANCISCO JOSE | 95.517 | GUILLERMO | 94.173 |
51 | MARCOS | 92.836 | TOMAS | 91.159 |
52 | IGNACIO | 89.936 | JULIAN | 89.432 |
53 | ALFONSO | 83.713 | MARTIN | 88.702 |
54 | JORDI | 82.957 | JORDI | 87.803 |
55 | HUGO | 82.459 | MOHAMED | 85.463 |
56 | RICARDO | 81.088 | NICOLAS | 84.161 |
57 | SALVADOR | 80.153 | AGUSTIN | 83.816 |
58 | GUILLERMO | 72.657 | FELIX | 81.464 |
59 | EMILIO | 72.063 | GONZALO | 81.191 |
60 | GABRIEL | 71.438 | CRISTIAN | 79.147 |
61 | MARC | 70.098 | CESAR | 78.416 |
62 | GONZALO | 66.964 | JOSEP | 78.125 |
63 | JULIO | 66.827 | JOAN | 76.422 |
64 | JULIAN | 66.385 | MARC | 76.149 |
65 | MOHAMED | 66.334 | SEBASTIAN | 68.752 |
66 | JOSE MIGUEL | 65.078 | SAMUEL | 67.773 |
67 | TOMAS | 64.178 | DOMINGO | 66.488 |
68 | MARTIN | 62.127 | FELIPE | 65.887 |
69 | AGUSTIN | 62.089 | ISMAEL | 64.659 |
70 | JOSE RAMON | 58.396 | ALFREDO | 64.362 |
71 | NICOLAS | 58.372 | HECTOR | 63.622 |
72 | ISMAEL | 55.829 | LUCAS | 60.096 |
73 | JOAN | 55.510 | MARIANO | 58.647 |
74 | FELIX | 55.387 | AITOR | 56.237 |
75 | SAMUEL | 55.020 | ALEX | 51.868 |
76 | CRISTIAN | 54.660 | RODRIGO | 50.515 |
77 | AITOR | 51.259 | IKER | 49.719 |
78 | LUCAS | 48.959 | XAVIER | 48.330 |
79 | HECTOR | 48.517 | ESTEBAN | 47.811 |
80 | JUAN FRANCISCO | 47.349 | GREGORIO | 45.189 |
81 | IKER | 45.971 | ALEXANDER | 44.678 |
82 | JOSEP | 45.352 | MARCO | 43.452 |
83 | JOSE CARLOS | 45.147 | ARTURO | 43.204 |
84 | ALEX | 44.514 | LORENZO | 42.917 |
85 | MARIANO | 44.368 | MATEO | 42.245 |
86 | DOMINGO | 43.656 | ALBERT | 39.135 |
87 | SEBASTIAN | 43.647 | BORJA | 39.051 |
88 | ALFREDO | 43.149 | EUGENIO | 39.015 |
89 | CESAR | 43.026 | CRISTOBAL |
90 | JOSE ANGEL | 40.918 | AARON | 36.215 |
91 | FELIPE | 40.458 | JOEL | 36.107 |
92 | JOSE IGNACIO | 39.534 | DARIO | 35.633 |
93 | VICTOR MANUEL | 39.481 | VALENTIN | 35.034 |
94 | RODRIGO | 38.642 | ISAAC | 35.026 |
95 | LUIS MIGUEL | 37.199 | GERMAN | 34.763 |
96 | MATEO | 35.022 | JONATHAN | 34.586 |
97 | JOSE FRANCISCO | 34.618 | ADOLFO | 34.585 |
98 | JUAN LUIS | 34.170 | CHRISTIAN | 34.478 |
99 | XAVIER | 34.081 | PAU | 33.489 |
100 | ALBERT | 33.915 | ERIC | 33.438 |
En la columna de la izquierda podrás ver los nombres completos más frecuentes, bien sean individuales o compuestos; por el contrario, en la tabla de la derecha se ve la frecuencia en la que cada nombre simple aparece tanto como parte de un nombre compuesto como un nombre por sí solo. Así por ejemplo, en José se incluirían todas aquellas personas que se llamaran José, José Manuel, José Ángel, Francisco José, etc.
En esta lista también encontramos nombres clásicos en España como José, Antonio, Juan, David, Daniel o Javier. Sin embargo, hay nombres más actuales y modernos, que han sido menos frecuentes en otras épocas como Martín, Mateo, Mario, Iker o Lucas.
Entre los 10 nombres de niño más populares en España, esta es la frecuencia por provincias:
1. Antonio: es más frecuente en Badajoz, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Murcia.
2. Manuel: es más popular tanto en el norte de España (A Coruña, Ourense, Lugo), como en el sur (Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba).
3. José: también es más popular tanto en el norte de España (A Coruña, Ourense, Lugo) además de Córdoba, Jaén, Granada y Murcia.
4. Francisco: su frecuencia es mayor en el sur de la península que en otras zonas. Lo encontramos principalmente en Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén y Murcia.
5. David: su edad media es menor que los nombres anteriores que no bajan de la cincuentena. Los Davides de España tienen una edad media de
Artículos relacionados
Los más bellos nombres persas para niños y niñas
Los nombres persas tienen una larga y extensa tradición que se remonta a hace más de 2000 años. Muchos de ellos provienen de una obra de la literatura persa...
Bellos nombres para niñas en 2021. Nombre para bebés que son tendencia
Si ya sabes el sexo de tu bebé y va a ser chica, te ayudamos a resolver una de esas dudas frecuentes con este listado de los nombres para niña más bellos para...
Nombres para niños en 2021. Nombres muy especiales que son tendencia
¿Buscas un nombre clásico?, ¿uno más actual y moderno?, ¿nombres con un significado especial, nombres cortos, originales, compuestos o inspirados en personajes de...
30 nombres compuestos para niños y niñas muy bonitos y populares
¿Buscas el nombre ideal para tu bebé? Encuéntralo en este diccionario de nombres compuestos para niños y niñas. Te mostraremos su origen, su historia, los...
25 nombres poco frecuentes y muy bonitos para niñas (con su historia y significado)
Algunos padres prefieren que sus hijos e hijas tengan bellos nombres que no lleven otros bebés. Si es tu caso, te invitamos a que veas este listado con ideas de...
25 nombres poco comunes para niños (con su significado e historia)
Te invitamos a que veas este listado con ideas de nombres poco comunes para niños pero muy bonitos, con su historia y significado. Nomres poco frecuentes para...
Comentarios
¡Sé el primero en comentar!